Каталог товаров
Производители
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики материала для гидроизоляции бетона Пенетрон
Технические характеристики материала для гидроизоляции бетона Пенетрон | |||
№ п/п | Характеристики материала | Значение | Методы измерения |
1 | Внешний вид |
Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей |
ТУ 5745-001-77921756-2006 |
2 | Влажность, %, по массе, не более | 0,6 | |
3 |
Сроки схватывания, мин.: начало, не ранее конец, не позднее |
40 90 |
|
4 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3 | 1200±50 | |
5 | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 | |
6 | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки, %, не менее | 10,0 | |
7 | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.1-95 |
8 | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стойкий | Ст. СЭВ 5852-86 |
9 | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стойкий | Ст. СЭВ 5852-86 |
10 | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стойкий | Ст. СЭВ 5852-86 |
11 | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад | стойкий | Заключение ПТО «Прогресс» № 22/26 от 06.05.03 |
12 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
13 | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006 |
14 | Кислотность среды применения, рН | от 3 до 11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
15 | Применение: температура поверхности, ° С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
16 | Температура эксплуатации, ° С | в соответсвии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
17 | Условия хранения материала |
в помещениях любой влажности при температурах от - 80 до +80 оС |
ТУ 5745-001-77921756-2006 |
18 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |